Asus Barebone RS100-E10-PI2, Prozessorfamilie: Intel Xeon

Videoanschlüsse | |
---|---|
VGA Anschlüsse | 2 |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Netzteil Nennleistung | 250 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Service | |
Garantie Service | ASUS 3 Jahre 4h NBD Repair |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel Xeon E-2100 family Intel Xeon E-2200 family Intel Celeron Intel Pentium Intel Core i3 (8xxx) Intel Core i3 (9xxx) |
Prozessor Vorverbaut | Nein |
Prozessorsockel | LGA 1151 |
Anzahl Prozessorensockel | 1 |
Chipsatz | C242 |
Dimensionen | |
Abmessungen | 430 mm (B) x 44 mm (H) x 380 mm (T) |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 430 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 7.5 kg |
Gehäuse Bauart | Rack |
Festplatten Formfaktor | 3.5" |
Schnittstellen | |
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung | Ja |
Netzwerkeigenschaften | |
LAN (10/100 Mbps) | 0 |
LAN (10/100/1000 Mbps) | 4 |
LAN (10 Gbit/s) | 0 |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | 2 x M.2 (NGFF 22110/2280/2260/2242) |
Speicher | |
RAID Level | 0 1 10 5 |
Allgemein | |
Rack Schienen (Rail Kit) | Statisch inkl. |
Erweiterungs Slots | |
PCI Steckplätze | 0x PCI |
PCI-Express Steckplätze | 1x PCI-Express 3.0 x16 |
SFP | |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
Kühlung | |
Kühlungstyp | Aktiv |
Anzahl Lüfter | 3 × |
Anzahl Lüfter vorinstalliert | 3 |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Bauform | UDIMM |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 2666 MHz 2400 MHz |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0 GB |
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 128 GB |
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze | 4 |
Speicherkapazität pro Modul | 0 GB |
Grafikeigenschaften | |
Grafikfunktionen | Aspeed AST2500 BMC |
Laufwerke | |
Anzahl Laufwerkschächte | 2 × |
3,5" Laufwerkschächte (extern) | 2 |
5,25" Slim Laufwerkschächte (extern) | 1 × |
Hot-Plug Unterstützung | Ja |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.1 Anschlüsse | 2 |
M.2 Anschlüsse | 2 × |
SATA-III Anschlüsse | 6 |
Serielle Anschlüsse | 1 × |
Date added: 2022-02-22 08:49:58 / SID: 1953072 / DID: 1038795